Densimètres Normalisés ISO 649-NF B35511-BS 718-DIN 12791

Informations
Aréomètres usage général.
Ils sont fabriqués avec beaucoup de soins, la tige est en verre Sodocalcique.
Ils peuvent être utilisés pour des Usages Courants ( M100 - S50 ) jusqu'à des utilisations de Haute Précision ( M50 - L50 - L20).
Ils sont ajustés avec des Etalons Primaires Officiels à 20 °C selon les Tensions Superficielles suivantes:
- de 0.600 à 1.000 g/ml= entre 16 et 35 mN/m TENSION BASSE
- de 1.000 à 1.300 g/ml= 55 mN/m TENSION MOYENNE
- de 1.300 à 2.000 g/m l= 75 mN/m TENSION HAUTE.
Lecture au-dessous du ménisque.
Un trait de repère indélébile gravé sur la tige signale tout déplacement éventuel de l'échelle.
Sur demande livrables avecCertificat d'Etalonnage Traçable "EU" ou Certificat Officiel "EO"
Produits disponibles
réf. série amplitude unité div. longueur mm tolérance +
temp. Étalonnage emballage
320L060 ISO649-B L20 0.600-0.620 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
320L062 ISO649-B L20 0.620-0.640 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
320L064 ISO649-B L20 0.640-0.660 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
320L066 ISO649-B L20 0.660-0.680 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
320L068 ISO649-B L20 0.680-0.700 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
320L070 ISO649-B L20 0.700-0.720 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
320L072 ISO649-B L20 0.720-0.740 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
320L074 ISO649-B L20 0.740-0.760 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
320L076 ISO649-B L20 0.760-0.780 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
320L078 ISO649-B L20 0.780-0.800 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
320L080 ISO649-B L20 0.800-0.820 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
320L082 ISO649-B L20 0.820-0.840 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
320L084 ISO649-B L20 0.840-0.860 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
320L086 ISO649-B L20 0.860-0.880 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
320L088 ISO649-B L20 0.880-0.900 g/ml 0.0002 335 + / - 0.0002 20 °C QP
Type d'emballage
Etui carré Etui carré Etui rond Etui rond Boite carton Boite carton Blister Blister Valise Valise Vrac Vrac


Copyright © 2008 - Alla France - Tous droits réservés - Plan du site - Réalisation Fictis