Densimètres Normalisés ISO 649-NF B35511-BS 718-DIN 12791

Informations
Aréomètres usage général.
Ils sont fabriqués avec beaucoup de soins, la tige est en verre Sodocalcique.
Ils peuvent être utilisés pour des Usages Courants ( M100 - S50 ) jusqu'à des utilisations de Haute Précision ( M50 - L50 - L20).
Ils sont ajustés avec des Etalons Primaires Officiels à 20 °C selon les Tensions Superficielles suivantes:
- de 0.600 à 1.000 g/ml= entre 16 et 35 mN/m TENSION BASSE
- de 1.000 à 1.300 g/ml= 55 mN/m TENSION MOYENNE
- de 1.300 à 2.000 g/m l= 75 mN/m TENSION HAUTE.
Lecture au-dessous du ménisque.
Un trait de repère indélébile gravé sur la tige signale tout déplacement éventuel de l'échelle.
Sur demande livrables avecCertificat d'Etalonnage Traçable "EU" ou Certificat Officiel "EO"
Produits disponibles
réf. +
série amplitude unité div. longueur mm tolérance temp. Étalonnage emballage
350M075 ISO649-B M50 0.750-0.800 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
350M080 ISO649-B M50 0.800-0.850 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
350M085 ISO649-B M50 0.850-0.900 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
350M090 ISO649-B M50 0.900-0.950 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
350M095 ISO649-B M50 0.950-1.000 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
350M100 ISO649-M M50 1.000-1.050 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
350M105 ISO649-M M50 1.050-1.100 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
350M110 ISO649-M M50 1.100-1.150 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
350M115 ISO649-M M50 1.150-1.200 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
350M120 ISO649-M M50 1.200-1.250 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
350M125 ISO649-M M50 1.250-1.300 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
350M130 ISO649-H M50 1.300-1.350 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
350M135 ISO649-H M50 1.350-1.400 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
350M140 ISO649-H M50 1.400-1.450 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
350M145 ISO649-H M50 1.450-1.500 g/ml 0.001 270 + / - 0.001 20 °C QP
Type d'emballage
Etui carré Etui carré Etui rond Etui rond Boite carton Boite carton Blister Blister Valise Valise Vrac Vrac


Copyright © 2008 - Alla France - Tous droits réservés - Plan du site - Réalisation Fictis