Densimètres Normalisés ISO 649-NF B35511-BS 718-DIN 12791

Informations
Aréomètres usage général.
Ils sont fabriqués avec beaucoup de soins, la tige est en verre Sodocalcique.
Ils peuvent être utilisés pour des Usages Courants ( M100 - S50 ) jusqu'à des utilisations de Haute Précision ( M50 - L50 - L20).
Ils sont ajustés avec des Etalons Primaires Officiels à 20 °C selon les Tensions Superficielles suivantes:
- de 0.600 à 1.000 g/ml= entre 16 et 35 mN/m TENSION BASSE
- de 1.000 à 1.300 g/ml= 55 mN/m TENSION MOYENNE
- de 1.300 à 2.000 g/m l= 75 mN/m TENSION HAUTE.
Lecture au-dessous du ménisque.
Un trait de repère indélébile gravé sur la tige signale tout déplacement éventuel de l'échelle.
Sur demande livrables avecCertificat d'Etalonnage Traçable "EU" ou Certificat Officiel "EO"
Produits disponibles
réf. +
série amplitude unité div. longueur mm tolérance temp. Étalonnage emballage
310.060 ISO649-B M100 0.600-0.700 g/ml 0.002 250 + / - 0.002 20 °C QP
310.070 ISO649-B M100 0.700-0.800 g/ml 0.002 250 + / - 0.002 20 °C QP
310.080 ISO649-B M100 0.800-0.900 g/ml 0.002 250 + / - 0.002 20 °C QP
310.090 ISO649-B M100 0.900-1.000 g/ml 0.002 250 + / - 0.002 20 °C QP
Eau de chaudière
310.100 ISO649-M M100 1.000-1.100 g/ml 0.002 250 + / - 0.002 20 °C QP
310.110 ISO649-M M100 1.100-1.200 g/ml 0.002 250 + / - 0.002 20 °C QP
310.120 ISO649-M M100 1.200-1.300 g/ml 0.002 250 + / - 0.002 20 °C QP
310.130 ISO649-H M100 1.300-1.400 g/ml 0.002 250 + / - 0.002 20 °C QP
310.140 ISO649-H M100 1.400-1.500 g/ml 0.002 250 + / - 0.002 20 °C QP
310.150 ISO649-H M100 1.500-1.600 g/ml 0.002 250 + / - 0.002 20 °C QP
310.160 ISO649-H M100 1.600-1.700 g/ml 0.002 250 + / - 0.002 20 °C QP
310.170 ISO649-H M100 1.700-1.800 g/ml 0.002 250 + / - 0.002 20 °C QP
310.180 ISO649-H M100 1.800-1.900 g/ml 0.002 250 + / - 0.002 20 °C QP
310.190 ISO649-H M100 1.900-2.000 g/ml 0.002 250 + / - 0.002 20 °C QP
350S060 ISO649-B S50 0.600-0.650 g/ml 0.002 190 + / - 0.002 20 °C QP
Type d'emballage
Etui carré Etui carré Etui rond Etui rond Boite carton Boite carton Blister Blister Valise Valise Vrac Vrac


Copyright © 2008 - Alla France - Tous droits réservés - Plan du site - Réalisation Fictis