


réf. ![]() ![]() ![]() |
série | amplitude | unité | div. | longueur mm | tolérance | temp. Étalonnage | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 310.060 ISO649-B | M100 | 0.600-0.700 | g/ml | 0.002 | 250 | + / - 0.002 | 20 °C | |||||
![]() | 310.070 ISO649-B | M100 | 0.700-0.800 | g/ml | 0.002 | 250 | + / - 0.002 | 20 °C | |||||
![]() | 310.080 ISO649-B | M100 | 0.800-0.900 | g/ml | 0.002 | 250 | + / - 0.002 | 20 °C | |||||
![]() | 310.090 ISO649-B | M100 | 0.900-1.000 | g/ml | 0.002 | 250 | + / - 0.002 | 20 °C | |||||
Eau de chaudière ![]() | 310.100 ISO649-M | M100 | 1.000-1.100 | g/ml | 0.002 | 250 | + / - 0.002 | 20 °C | |||||
![]() | 310.110 ISO649-M | M100 | 1.100-1.200 | g/ml | 0.002 | 250 | + / - 0.002 | 20 °C | |||||
![]() | 310.120 ISO649-M | M100 | 1.200-1.300 | g/ml | 0.002 | 250 | + / - 0.002 | 20 °C | |||||
![]() | 310.130 ISO649-H | M100 | 1.300-1.400 | g/ml | 0.002 | 250 | + / - 0.002 | 20 °C | |||||
![]() | 310.140 ISO649-H | M100 | 1.400-1.500 | g/ml | 0.002 | 250 | + / - 0.002 | 20 °C | |||||
![]() | 310.150 ISO649-H | M100 | 1.500-1.600 | g/ml | 0.002 | 250 | + / - 0.002 | 20 °C | |||||
![]() | 310.160 ISO649-H | M100 | 1.600-1.700 | g/ml | 0.002 | 250 | + / - 0.002 | 20 °C | |||||
![]() | 310.170 ISO649-H | M100 | 1.700-1.800 | g/ml | 0.002 | 250 | + / - 0.002 | 20 °C | |||||
![]() | 310.180 ISO649-H | M100 | 1.800-1.900 | g/ml | 0.002 | 250 | + / - 0.002 | 20 °C | |||||
![]() | 310.190 ISO649-H | M100 | 1.900-2.000 | g/ml | 0.002 | 250 | + / - 0.002 | 20 °C | |||||
![]() | 350S060 ISO649-B | S50 | 0.600-0.650 | g/ml | 0.002 | 190 | + / - 0.002 | 20 °C |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac