

réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | longueur mm | tolérance | temp. Étalonnage | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 396.098 FCP | 0.985-1.003 | g/ml | 0.0002 | 335 | + / - 0.0004 | 20°C | |||||
![]() | 396.100 FCP | 1.000-1.030 | g/ml | 0.0002 | 335 | + / - 0.0004 | 20°C | |||||
![]() | 396.103 FCP | 1.030-1.060 | g/ml | 0.0002 | 335 | + / - 0.0004 | 20°C | |||||
![]() | 396.106 FCP | 1.060-1.090 | g/ml | 0.0002 | 335 | + / - 0.0004 | 20°C | |||||
![]() | 396.109 FCP | 1.090-1.120 | g/ml | 0.0002 | 335 | + / - 0.0004 | 20°C | |||||
![]() | 396.112 FCP | 1.120-1.150 | g/ml | 0.0002 | 335 | + / - 0.0004 | 20°C |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac