


| réf. | série | amplitude | unité | div. | longueur mm ![]() ![]() ![]() |
tolérance | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 341.000 API | 21H62 | 0-6 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | |||||
| 341.005 API | 22H62 | 5-11 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.010 API | 23H62 | 10-16 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.015 API | 24H62 | 15-21 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.020 API | 25H62 | 20-26 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.025 API | 26H62 | 25-31 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.030 API | 27H62 | 30-36 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.035 API | 28H62 | 35-41 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.040 API | 29H62 | 40-46 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.045 API | 30H62 | 45-51 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.050 API | 31H62 | 50-56 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.055 API | 32H62 | 55-61 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.060 API | 33H62 | 60-66 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.065 API | 34H62 | 65-71 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.070 API | 35H62 | 70-76 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac