


réf. ![]() ![]() ![]() |
série | amplitude | unité | div. | longueur mm | tolérance | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 340.001 API | 1H62 | -1-11 | °API | 0.1 | 335 | + / - 0.1 | |||||
![]() | 340.009 API | 2H62 | 9-21 | °API | 0.1 | 335 | + / - 0.1 | |||||
![]() | 340.019 API | 3H62 | 19-31 | °API | 0.1 | 335 | + / - 0.1 | |||||
![]() | 340.029 API | 4H62 | 29-41 | °API | 0.1 | 335 | + / - 0.1 | |||||
![]() | 340.039 API | 5H62 | 39-51 | °API | 0.1 | 335 | + / - 0.1 | |||||
![]() | 340.049 API | 6H62 | 49-61 | °API | 0.1 | 335 | + / - 0.1 | |||||
![]() | 340.059 API | 7H62 | 59-71 | °API | 0.1 | 335 | + / - 0.1 | |||||
![]() | 340.069 API | 8H62 | 69-81 | °API | 0.1 | 335 | + / - 0.1 | |||||
![]() | 340.079 API | 9H62 | 79-91 | °API | 0.1 | 335 | + / - 0.1 | |||||
![]() | 340.089 API | 10H62 | 89-101 | °API | 0.1 | 335 | + / - 0.1 | |||||
![]() | 341.000 API | 21H62 | 0-6 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | |||||
| 341.005 API | 22H62 | 5-11 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.010 API | 23H62 | 10-16 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.015 API | 24H62 | 15-21 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 | ||||||
| 341.020 API | 25H62 | 20-26 | °API | 0.1 | 168 | + / - 0.1 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac