

réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | temp. Étalonnage | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustimètre Double Échelle | 020.02020///////ES FR | 0-20 / 3-17 | °Bé / %vol | 0.5 | 20°C | |||||
Mustimètre Double Échelle | 200.100////////CHI FR | 0.980-1.130 / 3-17 | g/ml/ %vol | 0.001 / 0.5 | 20°C | |||||
Mustimètre Double Échelle ![]() | 200.100 FR | 0.980-1.130 / 3-17 | g/ml / % vol | 0.001 / 0.5 | 20°C | |||||
Mustimètre triple échelle | 200.100/////////ES FR | 0.980-1.130 / 0-17 / 3-17 | g/ml / °Bé / % vol | 0.001 / 0.5 / 0.5 | 20°C | |||||
Mustimètre | 200.100////////ESP FR | 0.980-1.130 | g/ml | 0.001 | 20°C | |||||
Mustimètre Babo (Petit Modèle) Temp. étalonnage 15°C ![]() | 200.100/////////IT PM | 0-32 | °Babo | 0.5 | 15°C | |||||
Mustimètre triple échelle ![]() | 200.100/////////US FR | 0.990-1.160 / 0-37 / 0-21 | SpGr / %Bx /% vol | 0.001 / 1 / 0.5 | 60/60°F | |||||
Mustimètre Oechsle ![]() | 200.100-1//RD FR | -10+120 | °Oe | 2 | 20°C | |||||
Mustimètre Oechsle en emballage blister ![]() | 200.100-1///B FR | -10+120 | °Oe | 2 | 20°C | |||||
Mustimètre triple échelle | 200.100-3//RD FR | -10+130 / 0-16 / 30-332 | °Oe / %vol / Sug/L | 2 / 1 | 20°C | |||||
Mustimètre triple échelle en emballage blister | 200.100-3///B FR | -10+130 / 0-16 / 30-332 | °Oe / %vol / Sug/L | 2 / 1 | 20°C | |||||
Mustimètre Double Échelle | 200.100-4//RD FR | -10+120 / 0.990-1.120 | °Oe / Sp Gr | 1 / 1 | 20°C | |||||
Mustimètre Double Échelle en emballage blister | 200.100-4///B FR | -10+120 / 0.990-1.120 | °Oe / Sp Gr | 1 / 1 | 20°C | |||||
Triple Échelle Pour Bière & Vin ![]() | 200.100-5//RD FR | 0.980-1.150 / 0-16 / 30-346 | Spgr / %vol / Sug/L | 2 / 1 / variable | 20°C | |||||
Triple Échelle Pour Bière & Vin en emballage blister ![]() | 200.100-5///B FR | 0.980-1.150 / 0-16 / 30-346 | Spgr / %vol / Sug/L | 2 / 1 / variable | 20°C |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac