

réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compensation automatique de température (ATC) ![]() | 952.0150 OE-ATC | 0-35 / 0-22 / 0-150 / 0-25 | Mass s/v / Vol % / Oe/ Kmn babo | 0.1 / 0.1/ 1 / 0.1 | +/- 0.2 / 0.2 / 1 / 0.2 | |||||
Compensation automatique de température (ATC) ![]() | 952.035 B-SALT-ATC | 0-35 / 0-28 / 1.3330-1.3900 | Brix / Sel / Refractive index | 0.1 / 0.1 / 0.0001 | + / - 0.2 +/ - 0.2 + / - 0.0003 | |||||
Compensation automatique de température (ATC) ![]() | 952.045 B-ATC | 0-45 | % Brix | 0.1 | + / - 0.2 | |||||
Compensation automatique de température (ATC) ![]() | 952.065 B-ATC | 28-65 / 1.3770-1.4535 | % Brix / Refractive index | 0.1 / 0.0001 | + / - 0.2 + / - 0.0003 | |||||
Compensation automatique de température (ATC) ![]() | 952.092 B-ATC | 58-92 / 1.4370-1.5090 | % Brix / Refractive index | 0.1 / 0.0001 | + / - 0.2 + / - 0.0003 | |||||
Compensation automatique de température (ATC) ![]() | 952.100 SG-ATC | 1.000-1.050 / 0-12 / 1.3330-1.3900 | Urine Sp-Gr / Serum P. g/dl / Refractive index | 0.001 / 0.10% / 0.0001 | +/- 0.001 / 0.2 / 0.0003 | |||||
Compensation automatique de température (ATC) ![]() | 952.151 BAT-C | -95-0 / -70-0 / 1.000-1.510 / -72-0 | Propylene glycol/ Ethylene glycol / Batterie SG / Lave glasse | 0.1 / 0.1 / 0.01/ 0.1 | +/- 0.2 / 0.2 / 0.01 / 0.2 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac