


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | immersion | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermomètre ALLA FRANCE ® sans anneau de suspension - liquide rouge ![]() | 5150P060/A-qp | -10+60 | °C | 0.5 | ± 0.8 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre ALLA FRANCE ® sans anneau de suspension - liquide rouge ![]() | 5120P110/A-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre ALLA FRANCE ® sans anneau de suspension - liquide rouge ![]() | 5125T110/A-qp | -20+110 / 0+230 | °C / °F | 1 / 2 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre ALLA FRANCE ® sans anneau de suspension - liquide rouge ![]() | 5050P060/A-qp | -10+60 | °C | 0.5 | ± 0.8 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre ALLA FRANCE ® sans anneau de suspension - liquide rouge ![]() | 5040P110/A-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac