


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | sonde | Ø Cadran | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermomètre pour Jambon et Viande ![]() | 700.070 MET45 | -40+70 | °C | 1 | 140 mm | Ø 45 mm | |||||
Thermomètre pour Jambon et Viande ![]() | 700.110 MET45 | -10+110 | °C | 1 | 140 mm | Ø 45 mm | |||||
Thermomètre pour Jambon et Viande ![]() | 700.120 MET33 | 0+120 | °C | 1 | 140 mm | Ø 33 mm | |||||
Thermomètre à viande En Blister French Cooking ![]() | 700.120-////B MET50 | 0+120 | °C | 1 | 140 mm | Ø 50 mm | |||||
Thermomètre effet loupe ![]() | 700.070 MET25 | -40+70 | °C | 2 | 130 mm | Ø 25 mm | |||||
Thermomètre pour compost à cadran ![]() | 700.120-2///B MET50 | -20+104 / 0+220 | °C / °F | 1 | 300 mm | Ø 50 mm | |||||
Thermomètre pour friture En Blister French Cooking ![]() | 700.300 MET50 | 0+300 | °C | 10 | 150 mm | Ø 50 mm | |||||
Thermomètre pour congélateur en Blister French Cooking ![]() | 718 CAD | -30+30 / -20+80 | °C / °F | 1 | - | - | |||||
Thermomètre pour Four en Blister French Cooking ![]() | 720.300 CAD | +50+300 | °C | 10 | - | - | |||||
Thermomètre pour Café, Cappuccino et lait ![]() | 700.10 MET45 | +50+100 / +120+210 | °C / °F | 1 | 125 mm | Ø 45 mm | |||||
Thermomètre pour Café, Cappuccino et lait ![]() | 700.11 MET45 | +50+100 / +120+210 | °C / °F | 1 | 200 mm | Ø 45 mm |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac