


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | immersion | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermomètre échelle interne - Liquide rouge ![]() | 52100RC060-qp | -10+60 | °C | 1 | +/- 1 | TOT | 200 | |||||
Thermomètre échelle interne - Liquide rouge ![]() | 52100RC110-qp | -10+110 | °C | 1 | +/- 1 | TOT | 260 | |||||
Thermomètre échelle interne - Liquide rouge ![]() | 52100RC150-qp | -10+150 | °C | 1 | +/- 1 | TOT | 260 | |||||
Thermomètre échelle interne - Mercure ![]() | 52000RC060-qp | -10+60 | °C | 1 | +/- 1 | TOT | 200 | |||||
Thermomètre échelle interne - Mercure ![]() | 52000RC110-qp | -10+110 | °C | 1 | +/- 1 | TOT | 260 | |||||
Thermomètre échelle interne - Mercure ![]() | 52000RC150-qp | -10+150 | °C | 1 | +/- 1 | TOT | 260 | |||||
Thermomètre échelle interne - Mercure ![]() | 52000RC250-qp | -10+250 | °C | 1 | +/- 1.5 | TOT | 300 | |||||
Thermomètre échelle interne - Mercure ![]() | 52000RC360-qp | -10+360 | °C | 1 | +/- 1.5 | TOT | 340 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac