


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | longueur mm | tolérance | immersion | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protection téflon ![]() | 518.110 IMTJ-B-T | -50+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
Protection PVC - Avec effet loupe Très robustes, et plus économiques que les thermomètres en Téflon. Sans certificat ![]() | 518.110 IMTJ-B-PVC | -50+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
![]() | 518-100 IMPJ-B | -100+30 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | 76 mm | |||||
Protection téflon ![]() | 518-100 IMPJ-B-T | -100+30 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | 76 mm | |||||
Protection PVC - Avec effet loupe Très robustes, et plus économiques que les thermomètres en Téflon. Sans certificat ![]() | 518-100 IMPJ-B-PVC | -100+30 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | 76 mm | |||||
![]() | 518-100 IMTJ-B | -100+30 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
Protection téflon ![]() | 518-100 IMTJ-B-T | -100+30 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
Protection PVC - Avec effet loupe Très robustes, et plus économiques que les thermomètres en Téflon. Sans certificat ![]() | 518-100 IMTJ-B-PVC | -100+30 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac