


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | longueur mm | tolérance | immersion | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 512.250 IMPJ-B | -10+250 | °C | 1 | 405 | +/- 3 | 76 mm | |||||
Protection téflon ![]() | 512.250 IMPJ-B-T | -10+250 | °C | 1 | 405 | +/- 3 | 76 mm | |||||
![]() | 512A110 IMPJ-B | -20+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | 76 mm | |||||
En emballage blister scellé de 6 pcs Sans certificat ![]() | 512A110 IMPJ-B-B6 | -20+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | 76 mm | |||||
Protection téflon ![]() | 512A110 IMPJ-B-T | -20+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | 76 mm | |||||
Protection PVC - Avec effet loupe Très robustes, et plus économiques que les thermomètres en Téflon. Sans certificat ![]() | 512A110 IMPJ-B-PVC | -20+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | 76 mm | |||||
![]() | 512A110 IMTJ-B | -20+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
En emballage blister scellé de 6 pcs Sans certificat ![]() | 512A110 IMTJ-B-B6 | -20+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
Protection téflon ![]() | 512A110 IMTJ-B-T | -20+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
Protection PVC - Avec effet loupe Très robustes, et plus économiques que les thermomètres en Téflon. Sans certificat ![]() | 512A110 IMTJ-B-PVC | -20+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
![]() | 512A150 IMPJ-B | -20+150 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | 76 mm | |||||
Protection téflon ![]() | 512A150 IMPJ-B-T | -20+150 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | 76 mm | |||||
![]() | 512A150 IMTJ-B | -20+150 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
Protection téflon ![]() | 512A150 IMTJ-B-T | -20+150 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
![]() | 515.060 IMPJ-B | -10+60 | °C | 0.5 | 305 | +/- 1 | 76 mm |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac