


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | immersion | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermomètre écoloqique BIO-TEMP® -1+51 div.0.1 - imm.TOT ![]() | 5172T051-qp | -1+51 | °C | 0.1 | ± 0.5 | TOT | 460 | |||||
Thermomètre écoloqique BIO-TEMP® -1+101 div.0.1 - imm.TOT ![]() | 5172T101-qp | -1+101 | °C | 0.1 | ± 0.5 | TOT | 610 | |||||
Thermomètre écoloqique BIO-TEMP® -1+51 div.0.2 - imm.TOT ![]() | 5162T051-qp | -1+51 | °C | 0.2 | ± 0.6 | TOT | 460 | |||||
Thermomètre écoloqique BIO-TEMP® -1+101 div.0.2 - imm.TOT ![]() | 5162T101-qp | -1+101 | °C | 0.2 | ± 0.6 | TOT | 460 | |||||
Thermomètre écoloqique BIO-TEMP® -10+60 div.0.5 - imm.76 mm ![]() | 5152P060-qp | -10+60 | °C | 0.5 | ± 0.8 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre écoloqique BIO-TEMP® -10+60 div.0.5 - imm.TOT ![]() | 5152T060-qp | -10+60 | °C | 0.5 | ± 0.8 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre écoloqique BIO-TEMP® -10+110 div.0.5 - imm.76 mm ![]() | 5152P110-qp | -10+110 | °C | 0.5 | ± 0.8 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre écoloqique BIO-TEMP® -10+110 div.0.5 - imm.TOT ![]() | 5152T110-qp | -10+110 | °C | 0.5 | ± 0.8 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre écoloqique BIO-TEMP® -100+30 div.1 - imm.76 mm ![]() | 5182P100-qp | -100+30 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre écoloqique BIO-TEMP® -100+30 div.1 - imm.TOT ![]() | 5182T100-qp | -100+30 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre écoloqique BIO-TEMP® -50+110 div.1 - imm.76 mm ![]() | 5182P110-qp | -50+110 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre écoloqique BIO-TEMP® -50+110 div.1 - imm.TOT ![]() | 5182T110-qp | -50+110 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre écoloqique BIO-TEMP® -20+110 div.1 - imm.76 mm ![]() | 5122P110-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre écoloqique BIO-TEMP® -20+110 div.1 - imm.TOT ![]() | 5122T110-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre BIO-TEMP ® -20+110 div.1 - imm.76 mm - En emballage blister scellé de 6 pcs Sans certificat ![]() | 5122P110-bl6 | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac