


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | immersion | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermomètres Economiques PROMOLAB ® - Au Mercure -20+110 °C div. 1 imm.TOT ![]() | 50000T110-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Thermomètres Economiques PROMOLAB ® - Au Mercure -20+110 °C div. 1 imm.76 mm ![]() | 50000P110-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètres Economiques PROMOLAB ® - Au Mercure -20+150 °C div. 1 imm.TOT ![]() | 50000T150-qp | -20+150 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Thermomètres Economiques PROMOLAB ® - Au Mercure -20+150 °C div. 1 imm.76 mm ![]() | 50000P150-qp | -20+150 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètres Economiques PROMOLAB ® - Au Mercure -20+250 °C div. 1 imm.TOT ![]() | 50000T250-qp | -20+250 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Thermomètres Economiques PROMOLAB ® - Au Mercure -20+250 °C div. 1 imm.76 mm ![]() | 50000P250-qp | -20+250 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètres Economiques PROMOLAB ® - Au Mercure -20+360 °C div. 2 imm.TOT ![]() | 50000T360-qp | -20+360 | °C | 2 | ± 3 | TOT | 305 | |||||
Thermomètres Economiques PROMOLAB ® - Au Mercure -20+360 °C div. 2 imm.76 mm ![]() | 50000P360-qp | -20+360 | °C | 2 | ± 3 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètres Economiques PROMOLAB ® - Au Mercure -20+110 °C div. 1 -TOT imm - protection en PVC ![]() | 50000T110-P-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Thermomètres Economiques PROMOLAB ® - Au Mercure -20+110 °C div. 1 -76 mm imm - protection en PVC ![]() | 50000P110-P-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac