


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | plongeant | immersion | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D20012500919-vr | -10+200 | °C | 1 | 1250 mm | 1250 mm | 1500 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D20015000919-vr | -10+200 | °C | 1 | 1500 mm | 1500 mm | 1750 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D20020000919-vr | -10+200 | °C | 1 | 2000 mm | 2000 mm | 2250 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D250/1000719-qp | -10+250 | °C | 2 | 100 mm | 100 mm | 300 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D250/1500719-qp | -10+250 | °C | 2 | 150 mm | 150 mm | 350 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D250/2000719-qp | -10+250 | °C | 2 | 200 mm | 200 mm | 400 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D250/2500719-qp | -10+250 | °C | 2 | 250 mm | 250 mm | 450 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D250/3000719-qp | -10+250 | °C | 2 | 300 mm | 300 mm | 500 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D250/4000719-qp | -10+250 | °C | 2 | 400 mm | 400 mm | 600 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D250/5000719-qp | -10+250 | °C | 2 | 500 mm | 500 mm | 700 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D250/7500919-vr | -10+250 | °C | 2 | 750 mm | 750 mm | 950 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D25010000919-vr | -10+250 | °C | 2 | 1000 mm | 1000 mm | 1200 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D25012500919-vr | -10+250 | °C | 2 | 1250 mm | 1250 mm | 1450 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D25015000919-vr | -10+250 | °C | 2 | 1500 mm | 1500 mm | 1700 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D25020000919-vr | -10+250 | °C | 2 | 2000 mm | 2000 mm | 2200 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac