


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | plongeant | immersion | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D360/2500719-qp | -10+360 | °C | 2 | 250 mm | 250 mm | 500 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D360/3000719-qp | -10+360 | °C | 2 | 300 mm | 300 mm | 550 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D360/4000719-qp | -10+360 | °C | 2 | 400 mm | 400 mm | 650 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D360/5000719-qp | -10+360 | °C | 2 | 500 mm | 500 mm | 750 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D360/7500919-vr | -10+360 | °C | 2 | 750 mm | 750 mm | 1000 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D36010000919-vr | -10+360 | °C | 2 | 1000 mm | 1000 mm | 1250 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D36012500919-vr | -10+360 | °C | 2 | 1250 mm | 1250 mm | 1500 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D36015000919-vr | -10+360 | °C | 2 | 1500 mm | 1500 mm | 1750 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D36020000919-vr | -10+360 | °C | 2 | 2000 mm | 2000 mm | 2250 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D420/1000719-qp | -10+420 | °C | 5 | 100 mm | 100 mm | 300 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D420/1500719-qp | -10+420 | °C | 5 | 150 mm | 150 mm | 350 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D420/2000719-qp | -10+420 | °C | 5 | 200 mm | 200 mm | 400 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D420/2500719-qp | -10+420 | °C | 5 | 250 mm | 250 mm | 450 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D420/3000719-qp | -10+420 | °C | 5 | 300 mm | 300 mm | 500 | |||||
Thermomètre Industriel - Au mercure ![]() | 6040D420/4000719-qp | -10+420 | °C | 5 | 400 mm | 400 mm | 600 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac