


réf. ![]() ![]() ![]() |
série | amplitude | unité | div. | immersion | échelle | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10+50 Thermomètre TIPO échelle interne. Pour pétrole et ses dérivés à l'état liquide. ![]() | 59400RC01-qp | TIPO | -10+50 | °C | 0.5 | TOT | INT | 340 | |||||
-10+50 Thermomètre TIPO échelle externe. Pour pétrole et ses dérivés à l'état liquide. ![]() | 5930T001-qp | TIPO | -10+50 | °C | 0.5 | TOT | EXT | 315 | |||||
-10+40 Thermomètre EIC échelle interne. Pour Alcool Éthylique et ses mélanges d'eau. ![]() | 59400RC04-qp | EIC | -10+40 | °C | 0.5 | TOT | INT | 250 | |||||
-10+50 Thermomètre EIC échelle interne. Pour Alcool Éthylique et ses mélanges d'eau. ![]() | 59400RC05-qp | EIC | -10+50 | °C | 0.5 | TOT | INT | 340 | |||||
-10+40 Thermomètre EIC échelle externe. ![]() | 5930T004-qp | EIC | -10+40 | °C | 0.5 | TOT | EXT | 315 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac