


réf. ![]() ![]() ![]() |
série | amplitude | unité | div. | immersion | applications | corres. ASTM | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 91C ![]() | 59600.091-qp | 91C | 0+110 | °C | 1 | 44 mm | Rapid Flash | - | 198 | |||||
IP 92C ![]() | 5965.092-qp | 92C | +38.6+41.4 | °C | 0.05 | TOT | Kin Visc 40°C | 120C | 305 | |||||
IP 93C ![]() | 5965.093-qp | 93C | +133.6+136.4 | °C | 0.05 | TOT | Kin Visc 135°C | 110C | 305 | |||||
IP 94C ![]() | 59650.094-qp | 94C | -45-35 | °C | 0.1 | TOT | Brookfield Viscosity | 122C | 300 | |||||
IP 95C ![]() | 5965.095-qp | 95C | -35-25 | °C | 0.1 | TOT | Brookfield Viscosity | 123C | 300 | |||||
IP 96C ![]() | 5965.096-qp | 96C | -25-15 | °C | 0.1 | TOT | Brookfield Viscosity | 124C | 300 | |||||
IP 97C ![]() | 5965.097-qp | 97C | -15-5 | °C | 0.1 | TOT | Brookfield Viscosity | 125C | 300 | |||||
IP 98C ![]() | 59600.098-qp | 98C | +100+300 | °C | 2 | 44 mm | Brookfield Viscosity | - | 197 | |||||
IP 99C ![]() | 5965.099-qp | 99C | -21.4-18.6 | °C | 0.05 | TOT | Kin Visc -20°C | 127C | 310 | |||||
IP 100C ![]() | 5960.100-qp | 100C | +78.6+81.4 | °C | 0.05 | TOT | KIn Visc 80°C | - | 305 | |||||
IP 101C ![]() | 59600.101-qp | 101C | +20+150 | °C | 1 | 57 mm | Medium Pensky Martens | - | 290 | |||||
IP 102C ![]() | 5965.102-qp | 102C | +148.6+151.4 | °C | 0.05 | TOT | Kin Visc 150°C | 132C | 305 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac