


réf. ![]() ![]() ![]() |
série | amplitude | unité | div. | longueur mm | immersion | applications | correspondance ASTM | série | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596.102 IPC | 102C | +148.6+151.4 | °C | 0.05 | 305 | Totale | Kin Visc 150°C | 595,132 | 132C | ||||||
| 596.101 IPC | 101C | +20+150 | °C | 1 | 290 | 57 mm | Medium Pensky Martens | - | - | ||||||
| 596.100 IPC | 100C | +78.6+81.4 | °C | 0.05 | 305 | Totale | KIn Visc 80°C | - | - | ||||||
| 596.099 IPC | 99C | -21.4-18.6 | °C | 0.05 | 310 | Totale | Kin Visc -20°C | 595,127 | 127C | ||||||
| 596.098 IPC | 98C | +100+300 | °C | 2 | 197 | 44 mm | Brookfield Viscosity | - | - | ||||||
| 596.097 IPC | 97C | -15-5 | °C | 0.1 | 300 | Totale | Brookfield Viscosity | 595,125 | 125C | ||||||
| 596.096 IPC | 96C | -25-15 | °C | 0.1 | 300 | Totale | Brookfield Viscosity | 595,124 | 124C | ||||||
| 596.095 IPC | 95C | -35-25 | °C | 0.1 | 300 | Totale | Brookfield Viscosity | 595,123 | 123C | ||||||
| 596.094 IPC | 94C | -45-35 | °C | 0.1 | 300 | Totale | Brookfield Viscosity | 595,122 | 122C | ||||||
| 596.093 IPC | 93C | +133.6+136.4 | °C | 0.05 | 305 | Totale | Kin Visc 135°C | 595.110 | 110C | ||||||
| 596.092 IPC | 92C | +38.6+41.4 | °C | 0.05 | 305 | Totale | Kin Visc 40°C | 595.120 | 120C | ||||||
| 596.091 IPC | 91C | 0+110 | °C | 1 | 198 | 44 mm | Rapid Flash | - | - | ||||||
| 596.090 IPC | 90C | +80.6+83.4 | °C | 0.05 | 305 | Totale | Kin Visc 82.2°C | 595,048 | 048C | ||||||
| 596.089 IPC | 89C | -1+175 | °C | 0.5 | 405 | Totale | Softening Point( Bitumen) Wide Range | 595,113 | 113C | ||||||
| 596.088 IPC | 88C | +248+302 | °C | 0.2 | 395 | 100 mm | Solvent Distillation | 595,107 | 107C |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac