


réf. ![]() ![]() ![]() |
série | amplitude | unité | div. | longueur mm | immersion | applications | correspondance ASTM | série | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 596.001 IPC | 1C | -38+50 | °C | 1 | 230 | 108 mm | Cloud and Pour | 595,005 | 5C | |||||
| 596.002 IPC | 2C | -80+20 | °C | 1 | 230 | 76 mm | Low Cloud and Pour | 595,006 | 6C | ||||||
| 596.003 IPC | 3C | -1+105 | °C | 0.5 | 340 | Totale | Demulsification | - | - | ||||||
| 596.004 IPC | 3C | -4+360 | °C | 2 | 310 | Totale | Crude Oil Distillation | - | - | ||||||
![]() | 596.005 IPC | 5C | -2+300 | °C | 1 | 385 | Totale | Low Distillation | 595,007 | 7C | |||||
| 596.006 IPC | 6C | -2+400 | °C | 1 | 385 | Totale | High Distillation | 595,008 | 8C | ||||||
| 596.008 IPC | 8C | 0+45 | °C | 0.2 | 340 | 65 mm | Flushing-Case Low | - | - | ||||||
| 596.009 IPC | 9C | +40+85 | °C | 0.2 | 340 | 65 mm | Flushing-Case Medium | - | - | ||||||
| 596.014 IPC | 14C | -80+20 | °C | 0.5 | 300 | Totale | Aviation Fuel Freezing Point | 595,114 | 114C | ||||||
![]() | 596.015 IPC | 15C | -5+110 | °C | 0.5 | 290 | 57 mm | Low Pensky-Martens | 595,009 | 9C | |||||
| 596.016 IPC | 16C | +90+370 | °C | 2 | 290 | 57 mm | High Pensky-Martens | 595.010 | 10C | ||||||
| 596.017 IPC | 17C | +38+82 | °C | 0.1 | 375 | 79 mm | Wax Melting Point | 595,014 | 14C | ||||||
| 596.018 IPC | 18C | +20+100.6 | °C | 0.2 | 310 | Totale | Congealing Point | 595,054 | 54C | ||||||
| 596.020 IPC | 20C | -38+42 | °C | 0.2 | 420 | 50 mm | Low Aniline Point | 595,033 | 33C | ||||||
| 596.021 IPC | 21C | +25+105 | °C | 0.2 | 420 | 50 mm | Medium Aniline Point | 595,034 | 34C |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac