


réf. ![]() ![]() ![]() |
série | amplitude | unité | div. | immersion | corres. ASTM | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIN 2-2 ![]() | 5940.024-qp | TIN 2-2 | +39+54 | °C | 0.2 | 90 mm | 24C | 237 | |||||
TIN 2-3 ![]() | 5940.025-qp | TIN 2-3 | +95+105 | °C | 0.2 | 90 mm | 25C | 212 | |||||
TIN 3-1 ![]() | 5940.005-qp | TIN 3-1 | -38+50 | °C | 1 | 108 mm | 5C | 230 | |||||
TIN 3-3 ![]() | 5940.006-qp | TIN 3-3 | -80+20 | °C | 1 | 76 mm | 6C | 230 | |||||
TIN 4-1 ![]() | 5940.008-qp | TIN 4-1 | -2+400 | °C | 1 | TOT | 8C | 385 | |||||
TIN 4-2 ![]() | 5940.007-qp | TIN 4-2 | -2+300 | °C | 1 | TOT | 7C | 385 | |||||
TIN 7-2 ![]() | 5940.034-qp | TIN 7-2 | +25+105 | °C | 0.2 | 50 mm | 34C | 420 | |||||
TIN 7-3 ![]() | 5940.035-qp | TIN 7-3 | +90+170 | °C | 0.2 | 50 mm | 35C | 420 | |||||
TIN 7-4 ![]() | 5940.033-qp | TIN 7-4 | -38+42 | °C | 0.2 | 50 mm | 33C | 420 | |||||
TIN 8 ![]() | 5940.114-qp | TIN 8 | -80+20 | °C | 0.5 | TOT | 114C | 300 | |||||
TIN 10-1 ![]() | 5940.044-qp | TIN 10-1 | +18,6+21,4 | °C | 0.05 | TOT | 44C | 305 | |||||
TIN 10-2 ![]() | 5940.120-qp | TIN 10-2 | +36,6+39,4 | °C | 0.05 | TOT | 28C | 305 | |||||
TIN 10-3 ![]() | 5940.046-qp | TIN 10-3 | +48,6+51,4 | °C | 0.05 | TOT | 46C | 305 | |||||
TIN 10-4 ![]() | 5940.121-qp | TIN 10-4 | +98,6+101,4 | °C | 0.05 | TOT | 121C | 305 | |||||
TIN 10-7 ![]() | 5940.045-qp | TIN 10-7 | +23,6+26,4 | °C | 0.05 | TOT | 45C | 305 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac