


réf. ![]() ![]() ![]() |
série | amplitude | unité | div. | immersion | applications | corres.IP | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM 91C ![]() | 5950.091-qp | 91C | +20+50 | °C | 0.1 | 76 mm | Solidification Point | - | 370 | |||||
ASTM 92C ![]() | 5950.092-qp | 92C | +40+70 | °C | 0.1 | 76 mm | Solidification Point | - | 370 | |||||
ASTM 93C ![]() | 5950.093-qp | 93C | +60+90 | °C | 0.1 | 76 mm | Solidification Point | - | 370 | |||||
ASTM 94C ![]() | 5950.094-qp | 94C | +80+110 | °C | 0.1 | 76 mm | Solidification Point | - | 370 | |||||
ASTM 95C ![]() | 5950.095-qp | 95C | +100+130 | °C | 0.1 | 76 mm | Solidification Point | - | 370 | |||||
ASTM 96C ![]() | 5950.096-qp | 96C | +120+150 | °C | 0.1 | 76 mm | Solidification Point | - | 370 | |||||
ASTM 97C ![]() | 5950.097-qp | 97C | -18+19 | °C | 0.5 | TOT | Tank | - | 302 | |||||
ASTM 98C ![]() | 5950.098-qp | 98C | +16+82 | °C | 0.5 | TOT | Tank | - | 302 | |||||
ASTM 99C ![]() | 59500.099-qp | 99C | -50+5 | °C | 0.2 | 35 mm | Weathering Test | - | 302 | |||||
ASTM 100C ![]() | 5950.100-qp | 100C | +145+205 | °C | 0.2 | 76 mm | Solidification Point | - | 370 | |||||
ASTM 101C ![]() | 5950.101-qp | 101C | +195+305 | °C | 0.5 | 76 mm | Solidification Point | - | 370 | |||||
ASTM 102C ![]() | 5956.102-qp | 102C | +123+177 | °C | 0.2 | 100 mm | Solvents Distillation | 83C | 395 | |||||
ASTM 103C ![]() | 5956.103-qp | 103C | +148+202 | °C | 0.2 | 100 mm | Solvents Distillation | 84C | 395 | |||||
ASTM 104C ![]() | 5956.104-qp | 104C | +173+227 | °C | 0.2 | 100 mm | Solvents Distillation | 85C | 395 | |||||
ASTM 105C ![]() | 5956.105-qp | 105C | +198+252 | °C | 0.2 | 100 mm | Solvents Distillation | 86C | 395 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac