


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | sonde | Cadran | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermomètre pour congélateur ![]() | F.02 PLST | -40+40 | °C | 1 | - | - | |||||
Thermomètre pour congélateur ![]() | F.03 PLST | -40+50 | °C | 1 | - | - | |||||
Thermomètre pour congélateur ![]() | F16.3 CAPIL | -50+50 | °C | 1 | - | - | |||||
Thermomètre pour congélateur en Blister French Cooking ![]() | F16.3///////B CAPIL | -50+50 | °C | 1 | - | - | |||||
Thermomètre pour congélateur à cadran ![]() | 717/E CAD | -50+50 | °C | 1 | - | - | |||||
Thermomètre pour congélateur à cadran en Blister French Cooking ![]() | 717/E///////B CAD | -50+50 | °C | 1 | - | - | |||||
Thermomètre Maxi-mini pour congélateur à cadran sans mercure ![]() | 719 CAD | -30+60 | °C | 1 | - | - | - | ||||
Thermomètre Maxi-mini pour congélateur à aiguilles sans mercure en Blister ![]() | 719.2 CAD | -50+50 / -58+122 | °C / °F | 1 / 2 | - | - | |||||
Thermomètre forme stylo plastique ![]() | 725.050 PLST | -25+50 | °C | 1 | - | - | |||||
Thermomètre forme stylo en plastique en Blister French Cooking ![]() | 725.050-////B PLST | -25+50 | °C | 1 | - | - | |||||
Thermomètre forme stylo Liquide bleu En étui nickelé ![]() | 725.100 MET | -10+100 | °C | 1 | - | - | |||||
Thermomètre mural 188 x 37 mm En Blister ![]() | 740 PLST | -40+50 | °C | 1 | - | - | |||||
Thermomètre géant 400 x 65 mm En Blister ![]() | 743.120 PLST | -40+50 / -40+120 | °C / °F | 1 | - | - | |||||
Thermo-hygromètre à cadran En Blister ![]() | 745.3 PLST | -30+60 / 0+100 | °C / %HR | 1 / 5 | - | Ø 90 mm | |||||
Thermomètre Maxi-Mini avec toit en Blister ![]() | 750.000-////B PLST | -40+50 | °C | 1 | - | - |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac