


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | immersion | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -20+110 °C div. 1 - immersion 76 mm- En Blister scellé de 6 pcs - Sans certificat ![]() | 5120P110-bl6 | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -20+110 °C div. 1 - immersion TOT- En Blister scellé de 6 pcs - Sans certificat ![]() | 5120T110-bl6 | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -20+110 °C div. 1 - immersion 76 mm- En Blister scellé de 6 pcs - Sans certificat ![]() | 5040P110-bl6 | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -20+110 °C div. 1 - immersion TOT- En Blister scellé de 6 pcs - Sans certificat ![]() | 5040T110-bl6 | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -20+110 °C div. 1 - immersion 76 mm- En Blister scellé de 15 pcs - Sans certificat ![]() | 5040P110-bl15 | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -20+110 °C div. 1 - immersion TOT- En Blister scellé de 15 pcs - Sans certificat ![]() | 5040T110-bl15 | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | TOT | 305 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac