


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | immersion | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -10+60 °C div. 0.5 - immersion 76 mm ![]() | 5150P060-qp | -10+60 | °C | 0.5 | ± 0.8 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -10+60 °C div. 0.5 - immersion TOT ![]() | 5150T060-qp | -10+60 | °C | 0.5 | ± 0.8 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -10+110 °C div. 0.5 - immersion 76 mm ![]() | 5150P110-qp | -10+110 | °C | 0.5 | ± 0.8 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -10+110 °C div. 0.5 - immersion TOT ![]() | 5150T110-qp | -10+110 | °C | 0.5 | ± 0.8 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -100+30 °C div. 1 - immersion 76 mm ![]() | 5180P100-qp | -100+30 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -100+30 °C div. 1 - immersion TOT ![]() | 5180T100-qp | -100+30 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -50+110 °C div. 1 - immersion 76 mm ![]() | 5180P110-qp | -50+110 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -50+110 °C div. 1 - immersion TOT ![]() | 5180T110-qp | -50+110 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -20+110 °C div. 1 - immersion 76 mm ![]() | 5120P110-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -20+110 °C div. 1 - immersion TOT ![]() | 5120T110-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -20+150 °C div. 1 - immersion 76 mm ![]() | 5120P150-qp | -20+150 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -20+150 °C div. 1 - immersion TOT ![]() | 5120T150-qp | -20+150 | °C | 1 | ± 1 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au liquide rouge -20+110 / 0+230 °C / °F div. 1 / 2 - immersion TOT ![]() | 5125T110-qp | -20+110 / 0+230 | °C / °F | 1 / 2 | ± 2 | TOT | 305 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac