


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | immersion | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -1+51 °C div. 0.1 - immersion 76 mm ![]() | 5070P051-qp | -1+51 | °C | 0.1 | ± 0.3 | 76 mm | 460 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -1+51 °C div. 0.1 - immersion TOT ![]() | 5070T051-qp | -1+51 | °C | 0.1 | ± 0.3 | TOT | 460 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -1+101 °C div. 0.1 - immersion 76 mm ![]() | 5070P101-qp | -1+101 | °C | 0.1 | ± 0.3 | 76 mm | 610 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -1+101 °C div. 0.1 - immersion TOT ![]() | 5070T101-qp | -1+101 | °C | 0.1 | ± 0.3 | TOT | 610 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -1+51 °C div. 0.2 - immersion 76 mm ![]() | 5060P051-qp | -1+51 | °C | 0.2 | ± 0.6 | 76 mm | 460 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -1+51 °C div. 0.2 - immersion TOT Idéal pour laboratoires de photographie ![]() | 5060T051-qp | -1+51 | °C | 0.2 | ± 0.6 | TOT | 460 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -1+101 °C div. 0.2 - immersion 76 mm ![]() | 5060P101-qp | -1+101 | °C | 0.2 | ± 0.8 | 76 mm | 460 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -1+101 °C div. 0.2 - immersion TOT ![]() | 5060T101-qp | -1+101 | °C | 0.2 | ± 0.6 | TOT | 460 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -10+60 °C div. 0.5 - immersion 76 mm ![]() | 5050P060-qp | -10+60 | °C | 0.5 | ± 0.8 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -10+60 °C div. 0.5 - immersion TOT Idéal pour laboratoires de photographie ![]() | 5050T060-qp | -10+60 | °C | 0.5 | ± 0.8 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -10+110 °C div. 0.5 - immersion 76 mm ![]() | 5050P110-qp | -10+110 | °C | 0.5 | ± 0.8 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -10+110 °C div. 0.5 - immersion TOT ![]() | 5050T110-qp | -10+110 | °C | 0.5 | ± 0.8 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -20+110 °C div. 1 - immersion 76 mm ![]() | 5040P110-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -20+110 °C div. 1 - immersion TOT ![]() | 5040T110-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | TOT | 305 | |||||
Thermomètre de précision ALLA FRANCE ® au mercure -20+150 °C div. 1 - immersion 76 mm ![]() | 5040P150-qp | -20+150 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac