


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | longueur mm | immersion | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 550 T110 | -20+110 | °C | 1 | 305 | Totale | |||||
![]() | 550 P110 | -20+110 | °C | 1 | 305 | 76 mm | |||||
![]() | 550 T150 | -20+150 | °C | 1 | 305 | Totale | |||||
![]() | 550 P150 | -20+150 | °C | 1 | 305 | 76 mm | |||||
![]() | 5505 T110 | -20+110 / 0+220 | °C / °F | 1 / 2 | 305 | Totale | |||||
![]() | 5505 P110 | -20+110 / 0+220 | °C / °F | 1 / 2 | 305 | 76 mm | |||||
Protection PVC - Avec effet loupe Très robustes, et plus économiques que les thermomètres en Téflon. ![]() | 550 T110-P | -20+110 | °C | 1 | 305 | Totale | |||||
Protection PVC - Avec effet loupe Très robustes, et plus économiques que les thermomètres en Téflon. ![]() | 550 P110-P | -20+110 | °C | 1 | 305 | 76 mm |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac