


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | longueur mm | tolérance | immersion | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 512A110 IMPJ-R | -20+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | 76 mm | |||||
En emballage blister scellé de 6 pcs Sans certificat ![]() | 512A110 IMPJ-R-B6 | -20+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | 76 mm | |||||
Protection PVC - Avec effet loupe Très robustes, et plus économiques que les thermomètres en Téflon. Sans certificat ![]() | 512A110 IMPJ-R-PVC | -20+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | 76 mm | |||||
![]() | 512A110 IMTJ-R | -20+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
En emballage blister scellé de 6 pcs Sans certificat ![]() | 512A110 IMTJ-R-B6 | -20+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
Protection PVC - Avec effet loupe Très robustes, et plus économiques que les thermomètres en Téflon. Sans certificat ![]() | 512A110 IMTJ-R-PVC | -20+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
![]() | 512A150 IMPJ-R | -20+150 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | 76 mm | |||||
![]() | 512A150 IMTJ-R | -20+150 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
![]() | 512A110230 IMTJCF-R | -20+110 / 0+230 | °C / °F | 1 / 2 | 305 | +/- 2 | Totale | |||||
![]() | 515.060 IMPJ-R | -10+60 | °C | 0.5 | 305 | +/- 1 | 76 mm | |||||
![]() | 515.060 IMTJ-R | -10+60 | °C | 0.5 | 305 | +/- 1 | Totale | |||||
![]() | 515.110 IMPJ-R | -10+110 | °C | 0.5 | 305 | +/- 1 | 76 mm | |||||
![]() | 515.110 IMTJ-R | -10+110 | °C | 0.5 | 305 | +/- 1 | Totale | |||||
| 518.110 IMPJ-R | -50+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | 76 mm | ||||||
| 518.110 IMTJ-R | -50+110 | °C | 1 | 305 | +/- 2 | Totale |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac