


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boulangerie/lait/ vin avec gaine de protection polypropylene alimentaire stérilisable blanche ![]() | 801.060-GB PCLR | -10+60 | °C | 1 | 350 | |||||
boulangerie/lait/ vin Thermomètres téflonnés avec gaine de protection polypropylene alimentaire stérilisable blanche | 801.060-GB PCLR-T | -10+60 | °C | 1 | 350 | |||||
boulangerie/lait/ vin avec gaine de protection polypropylene alimentaire stérilisable blanche En blister French Cooking. ![]() | 801.060-GB//B PCLR | -10+60 | °C | 1 | 430 | |||||
boulangerie/lait/ vin Thermomètres téflonnés avec gaine de protection polypropylene alimentaire stérilisable blanche En blister French Cooking. | 801.060-GB//B PCLR-T | -10+60 | °C | 1 | 430 | |||||
boulangerie/lait/ vin avec gaine de protection inox ronde sans crochet | 801.060-GIR PCLR | -10+60 | °C | 1 | 305 | |||||
boulangerie/lait/ vin avec gaine de protection inox ronde sans crochet En blister French Cooking. | 801.060-GIR/B PCLR | -10+60 | °C | 1 | 430 | |||||
boulangerie/lait/ vin avec gaine de protection inox ronde avec crochet | 801.060-GIRC PCLR | -10+60 | °C | 1 | 305 | |||||
boulangerie/lait/ vin avec gaine de protection inox ronde avec crochet En blister French Cooking. | 801.060-GIRCB PCLR | -10+60 | °C | 1 | 430 | |||||
boulangerie/lait/ vin sans gaine | 801.060-R PCLR | -10+60 | °C | 1 | 280 | |||||
boulangerie/lait/ vin Thermomètres téflonnés sans gaine | 801.060-R PCLR-T | -10+60 | °C | 1 | 280 | |||||
boulangerie/lait/ vin sans gaine En blister French Cooking. | 801.060-R///B PCLR | -10+60 | °C | 1 | - | |||||
boulangerie/lait/ vin Thermomètres téflonnés sans gaine En blister French Cooking. | 801.060-R///B PCLR-T | -10+60 | °C | 1 | - | |||||
boulangerie/lait/ vin grande visibilité avec gaine de protection polypropylene alimentaire stérilisable blanche ![]() | 801.060VGB PCLR | +20+60 | °C | 1 | 350 | |||||
boulangerie/lait/ vin grande visibilité avec gaine de protection polypropylene alimentaire stérilisable blanche En blister French Cooking. ![]() | 801.060VGB//B PCLR | +20+60 | °C | 1 | 430 | |||||
boulangerie/lait/ vin grande visibilité avec gaine de protection inox ronde avec crochet | 801.060VGIRC PCLR | +20+60 | °C | 1 | 305 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac