

réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | longueur mm | tolérance | temp. Étalonnage | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 050.000 FR | 0-100 / 10-44 | %vol /Gay Lussac /Tralles/ Cartier | 1 / 0.5 | 290 | + / - 2 + / - 1 | 20°C | |||||
![]() | 056.000 FR | 0-100 | Richter/ Tralles | 1 | 290 | + / - 2 | 20°C | |||||
![]() | 058.000 FR | 0-200 / 0-100 | Proof/ Tralles | 1 | 290 | + / - 2 | 20°C | |||||
![]() | 060.000-9//QP///GB PM | 0-100 | %vol / Tralles | 1 | 170 | + / - 2 | 20°C | |||||
avec thermomètre correcteur +10+30°C L.B. ![]() | 050.000 CP-C | 0-100 / 10-44 | %vol /Gay Lussac /Tralles/ Cartier | 1 | 335 | + / - 2 + / - 1 | 20°C | |||||
avec thermomètre correcteur +10+30°C L.B. | 056.000 CP-C | 0-100 | Richter/ Tralles | 1 | 335 | + / - 2 | 20°C |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac